机器人大赛/第二十二届/人民当家作组:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot2(留言 | 贡献) 零件清单改用 wikitext 表格,加单价/小计列 |
ContentBot2(留言 | 贡献) 删除备注和小计列 |
||
| 第49行: | 第49行: | ||
== 零件清单(大车) == | == 零件清单(大车) == | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%" | ||
! 零件 !! 型号/规格 !! 数量 !! 单价 | ! 零件 !! 型号/规格 !! 数量 !! 单价 | ||
|- | |- | ||
| 麦克纳姆轮 || 97mm || 4 || || | | 麦克纳姆轮 || 97mm || 4 || || | ||
|- | |- | ||
| JGA25-370 电机 || 12V 620RPM || 4 || || | | JGA25-370 电机 || 12V 620RPM || 4 || || | ||
|- | |- | ||
| L298N 驱动模块 || || 2 || || | | L298N 驱动模块 || || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| 电机座 || 适配 JGA25-370 || 4 || || | | 电机座 || 适配 JGA25-370 || 4 || || | ||
|- | |- | ||
| 铲子 || 定制 || 1 || || | | 铲子 || 定制 || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| MG996R 舵机 || || 2 || || | | MG996R 舵机 || || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| 5M 同步带 || 周长约 500mm || 2 || || | | 5M 同步带 || 周长约 500mm || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| 同步带轮 || 20 齿 5M || 2 || || | | 同步带轮 || 20 齿 5M || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| 深沟球轴承 || 8mm 内径 || 4 || || | | 深沟球轴承 || 8mm 内径 || 4 || || | ||
|- | |- | ||
| 37 电机 || 12V || 1 || || | | 37 电机 || 12V || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| 聚氨酯摩擦轮 || 50mm || 2 || || | | 聚氨酯摩擦轮 || 50mm || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| N2830 无刷电机 || 2200KV || 2 || || | | N2830 无刷电机 || 2200KV || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| 无刷电调 || 30A || 2 || || | | 无刷电调 || 30A || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| 铝型材 2020 || 200mm 等 || 8 || || | | 铝型材 2020 || 200mm 等 || 8 || || | ||
|- | |- | ||
| 环氧树脂板 || 3mm || 2 || || | | 环氧树脂板 || 3mm || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| 亚克力板 || || 若干 || || | | 亚克力板 || || 若干 || || | ||
|- | |- | ||
| 角码 || 2020 用 || 16 || || | | 角码 || 2020 用 || 16 || || | ||
|- | |- | ||
| 金属包角 || || 若干 || || | | 金属包角 || || 若干 || || | ||
|- | |- | ||
| T 型螺栓 || M4 || 若干 || || | | T 型螺栓 || M4 || 若干 || || | ||
|- | |- | ||
| Arduino Mega 2560 || || 1 || || | | Arduino Mega 2560 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| 3S 锂电池 || 2200mAh || 1 || || | | 3S 锂电池 || 2200mAh || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| XT60 接口 || || 1 || || | | XT60 接口 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| 分电板 || || 1 || || | | 分电板 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| 18650 电池 || || 4 || || | | 18650 电池 || || 4 || || | ||
|- | |- | ||
| 可变降压模块 || || 2 || || | | 可变降压模块 || || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| PS2 无线手柄 || || 1 || || | | PS2 无线手柄 || || 1 || || | ||
|} | |} | ||
| 第160行: | 第160行: | ||
== 零件清单(小车) == | == 零件清单(小车) == | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%" | ||
! 零件 !! 型号/规格 !! 数量 !! 单价 | ! 零件 !! 型号/规格 !! 数量 !! 单价 | ||
|- | |- | ||
| 麦克纳姆轮 || 97mm || 4 || || | | 麦克纳姆轮 || 97mm || 4 || || | ||
|- | |- | ||
| JGA25-370 电机 || 12V 620RPM || 4 || || | | JGA25-370 电机 || 12V 620RPM || 4 || || | ||
|- | |- | ||
| L298N 驱动模块 || || 2 || || | | L298N 驱动模块 || || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| 电机座 || 适配 JGA25-370 || 4 || || | | 电机座 || 适配 JGA25-370 || 4 || || | ||
|- | |- | ||
| 齿轮夹爪 || 定制 || 1 || || | | 齿轮夹爪 || 定制 || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| MG996R 舵机 || || 1 || || | | MG996R 舵机 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| 铜柱 || M3 || 若干 || || | | 铜柱 || M3 || 若干 || || | ||
|- | |- | ||
| 环氧树脂板 || 3mm || 1 || || | | 环氧树脂板 || 3mm || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| 亚克力板 || || 1 || || | | 亚克力板 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| 长 U 支架 || || 2 || || | | 长 U 支架 || || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| Arduino Mega 2560 || || 1 || || | | Arduino Mega 2560 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| 3S 锂电池 || 2200mAh || 1 || || | | 3S 锂电池 || 2200mAh || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| XT60 接口 || || 1 || || | | XT60 接口 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| 分电板 || || 1 || || | | 分电板 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| 可变降压模块 || || 1 || || | | 可变降压模块 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| PS2 无线手柄 || || 1 || || | | PS2 无线手柄 || || 1 || || | ||
|} | |} | ||
2026年7月20日 (一) 11:10的版本
人民当家作组是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
比赛策略
- 发射位置离靶子越近,越容易命中
大车的高度超过500mm,拥有距离靶标最近的发射点的同时,也成为了场上唯一因为高度原因无法从场中央穿行的机器人
- 天下武功,唯快不破
小车选用620RPM电机,全车轻量化设计,仅保留夹爪。
大车
功能
捡球,传送,发射
系统组成
黑棍
人民当家作组 · 大车
零件清单(大车)
| 零件 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | |
|---|---|---|---|---|
| 麦克纳姆轮 | 97mm | 4 | ||
| JGA25-370 电机 | 12V 620RPM | 4 | ||
| L298N 驱动模块 | 2 | |||
| 电机座 | 适配 JGA25-370 | 4 | ||
| 铲子 | 定制 | 1 | ||
| MG996R 舵机 | 2 | |||
| 5M 同步带 | 周长约 500mm | 2 | ||
| 同步带轮 | 20 齿 5M | 2 | ||
| 深沟球轴承 | 8mm 内径 | 4 | ||
| 37 电机 | 12V | 1 | ||
| 聚氨酯摩擦轮 | 50mm | 2 | ||
| N2830 无刷电机 | 2200KV | 2 | ||
| 无刷电调 | 30A | 2 | ||
| 铝型材 2020 | 200mm 等 | 8 | ||
| 环氧树脂板 | 3mm | 2 | ||
| 亚克力板 | 若干 | |||
| 角码 | 2020 用 | 16 | ||
| 金属包角 | 若干 | |||
| T 型螺栓 | M4 | 若干 | ||
| Arduino Mega 2560 | 1 | |||
| 3S 锂电池 | 2200mAh | 1 | ||
| XT60 接口 | 1 | |||
| 分电板 | 1 | |||
| 18650 电池 | 4 | |||
| 可变降压模块 | 2 | |||
| PS2 无线手柄 | 1 |
模型
点击“渲染 3D 预览”后加载模型。
版本
初赛版本
- 完成运动算法和底盘调试,可以执行攻城和卡位任务
- 收球装置反复修改,因网球过小难以成功
- 设想过使用小车送球的方案,但小车尚不能稳定拾球,遂放弃
- 传送带球托和发射平台略有干涉
- 传送带和摩擦轮衔接不稳定,赛前用皮带限位
决赛版本
- 12月31日实现稳定遥控发射
- 铝型材后移4cm解决球托干涉
- 改用铲子+细线方案拾球
- 比赛时铲子压到网球,舵盘齿轮磨花
小车
功能
捡球
组成
雪饼
人民当家作组 · 小车
零件清单(小车)
| 零件 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | |
|---|---|---|---|---|
| 麦克纳姆轮 | 97mm | 4 | ||
| JGA25-370 电机 | 12V 620RPM | 4 | ||
| L298N 驱动模块 | 2 | |||
| 电机座 | 适配 JGA25-370 | 4 | ||
| 齿轮夹爪 | 定制 | 1 | ||
| MG996R 舵机 | 1 | |||
| 铜柱 | M3 | 若干 | ||
| 环氧树脂板 | 3mm | 1 | ||
| 亚克力板 | 1 | |||
| 长 U 支架 | 2 | |||
| Arduino Mega 2560 | 1 | |||
| 3S 锂电池 | 2200mAh | 1 | ||
| XT60 接口 | 1 | |||
| 分电板 | 1 | |||
| 可变降压模块 | 1 | |||
| PS2 无线手柄 | 1 |
创新点
- 一键捡球丝滑小连招
- 智能底盘调试,麦轮装反也能跑
- 未能实现的PID闭环调控
- 使用轴承的低摩擦力舵机夹爪
捡球代码
// L1 按下触发完整抓取流程
smoothMove(xzjservo, currentXZJ, XZJ_SMALL); // ① 机械臂下放
delay(100);
mecanumDrive(0, -100, 0); // ② 底盘后退
delay(50);
mecanumDrive(0, 0, 0); // ③ 停止移动
delay(50);
smoothMove(zenithservo, currentZenith, ZENITH_SMALL); // ④ 夹子闭合
delay(100);
smoothMove(xzjservo, currentXZJ, XZJ_LARGE); // ⑤ 机械臂抬起
}
历史版本
答辩版本版本
- 在答辩前利用临时3D打印的底盘,成功验证蓝牙连通性及麦克纳姆轮运动学逆解算
初赛版本
- 选择绕过pid控制,直接接入电机正负极线
- 第一场比赛勉强捡起几个小球,后经限位优化拾球连招
决赛版本
- 优化了夹爪,采用了更宽松的轴孔配合制,并使用轴承,以减轻夹爪摩擦力
- 目前夹爪仍存在配合过松,安装孔位有问题
- 改用亚克力板上下层板的材料
- 尝试自行绘制电路板,但是未能顺利转入STM32技术栈
成员介绍
👤
符敦栎
队长
👤
孙希涵
👤
薛子婧
👤
高睿涵
👤
张定锴
👤
肖宇涵
👤
张翼翔
← 返回第二十二届校机器人大赛
Category:作品