激光切割
出自Robuddy
更多語言
更多操作
- 亞克力板
- 木板
- 紙板
⚠️ 注意: 激光切割不能用來加工環氧板、碳纖維板、玻璃纖維板以及金屬材料,這些材料的加工見CNC

- 根據所需板材類型,規劃激光路徑(通常情況下是零件外輪廓)
- 可以在激光的路徑上設置打斷,保證零件切割過程中不會脫落
- 將需要激光切割的路線保存為.dxf文件
| 加工類型 | 板料類型 | 材料厚度 | 加工圖層的參數設置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工速度 (mm/s) | 激光1 最小能量 (%) |
激光1 最大能量 (%) | ||||
| 切割 | 亞克力板 | 2 mm | 20 | 20 | 25 | |
| 3 mm | 18 | 25 | 30 | |||
| 4 mm | 15 | 30 | 35 | |||
| 5 mm | 12 | 35 | 40 | |||
| 6 mm | 10 | 45 | 50 | |||
| 木板、 椴木層壓板 |
2 mm | 40 | 30 | 35 | ||
| 3 mm | 30 | 35 | 40 | |||
| 5 mm | 18 | 45 | 50 | |||
| 6 mm | 10 | 45 | 50 | |||
| 軟木板 | 10 mm | 40 | 20 | 30 | ||
| 瓦楞紙板 | 3 mm | 60 | 25 | 30 | ||
| 5 mm | 50 | 35 | 40 | |||
| 8 mm | 20 | 55 | 60 | |||
| A4 打印紙 | - | 100 | 3 | 5 | ||
| 紙板 | 1 mm | 50 | 12 | 18 | ||
| 2 mm | 50 | 18 | 24 | |||
| 卡紙 | 0.3 mm | 350 | 40 | 45 | ||
| 表面切痕 | 各種材 | 0-6 mm | 150 | 10 | 12 | |
| 註:同一圖中既有切割又有切痕,則圖形要有雙圖層:黑色為切割,其它顏色為切痕。 | ||||||
- ↑ 工程實踐創新中心 激光加工教室