机创基地
来自Robuddy
更多语言
更多操作
机械学院大学生创新创业基地(简称"机创基地")是华中科技大学机械科学与工程学院下属的学生科创平台,下设 14 支子团队,涵盖机器人、无人机、AI、工业设计等多个方向。
| # | 团队名称 | 正式队员 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | RoboCon | 80 | ROBOCON赛事指定赛队,技术全面、成绩稳定 |
| 2 | Focus | 40 | 依托国重实验室,专注科研 |
| 3 | ONE | 60 | 赛事与科研并重,与实验室联系较多 |
| 4 | Alpha | 212 | 专注全国大学生机械创新设计大赛 |
| 5 | 思飞工作室 | 60 | 专注无人机,参与无人机相关各类赛事 |
| 6 | 水下机器人 | 28 | 专注水下机器人 |
| 7 | NAO | 10 | 结合NAO产品,专注人形机器人 |
| 8 | VEX | 30 | 结合VEX套件,专注VEX机器人 |
| 9 | STAR | 60 | 参与各类赛事 |
| 10 | HRT | 40 | 专注足球/人形机器人 |
| 11 | 运筹与优化 | 20 | 工业工程方向,IE亮剑等赛事 |
| 12 | 熊出没 | 40 | 工业设计相关赛事 |
| 13 | 3C | 30 | 语言交流(挂靠) |
| 14 | 喻慧工坊 | 50 | AI+,李培根院士发起 |
- 地点:东一楼 / 启明学院
- 相关赛事:A类赛3项、B类赛约80项、C类赛若干、校级赛2项
- 2025年成绩:共参与50项A~C类国家级赛事,获得379项省级以上奖项
另,启明学院还有大量科创团队,如Dian、电工基地、联创等。