機創基地
出自Robuddy
更多語言
更多操作
機械學院大學生創新創業基地(簡稱"機創基地")是華中科技大學機械科學與工程學院下屬的學生科創平台,下設 14 支子團隊,涵蓋機器人、無人機、AI、工業設計等多個方向。
| # | 團隊名稱 | 正式隊員 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | RoboCon | 80 | ROBOCON賽事指定賽隊,技術全面、成績穩定 |
| 2 | Focus | 40 | 依託國重實驗室,專注科研 |
| 3 | ONE | 60 | 賽事與科研並重,與實驗室聯繫較多 |
| 4 | Alpha | 212 | 專注全國大學生機械創新設計大賽 |
| 5 | 思飛工作室 | 60 | 專注無人機,參與無人機相關各類賽事 |
| 6 | 水下機器人 | 28 | 專注水下機器人 |
| 7 | NAO | 10 | 結合NAO產品,專注人形機器人 |
| 8 | VEX | 30 | 結合VEX套件,專注VEX機器人 |
| 9 | STAR | 60 | 參與各類賽事 |
| 10 | HRT | 40 | 專注足球/人形機器人 |
| 11 | 運籌與優化 | 20 | 工業工程方向,IE亮劍等賽事 |
| 12 | 熊出沒 | 40 | 工業設計相關賽事 |
| 13 | 3C | 30 | 語言交流(掛靠) |
| 14 | 喻慧工坊 | 50 | AI+,李培根院士發起 |
- 地點:東一樓 / 啟明學院
- 相關賽事:A類賽3項、B類賽約80項、C類賽若干、校級賽2項
- 2025年成績:共參與50項A~C類國家級賽事,獲得379項省級以上獎項
另,啟明學院還有大量科創團隊,如Dian、電工基地、聯創等。