激光切割
来自Robuddy
更多语言
更多操作
适用范围
图纸设计
加工路径规划
参数设置
| 加工类型 | 板料类型 | 材料厚度 | 加工图层的参数设置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工速度 (mm/s) | 激光1 最小能量 (%) |
激光1 最大能量 (%) | ||||
| 切割 | 亚克力板 | 2 mm | 20 | 20 | 25 | |
| 3 mm | 18 | 25 | 30 | |||
| 4 mm | 15 | 30 | 35 | |||
| 5 mm | 12 | 35 | 40 | |||
| 6 mm | 10 | 45 | 50 | |||
| 木板、 椴木层压板 |
2 mm | 40 | 30 | 35 | ||
| 3 mm | 30 | 35 | 40 | |||
| 5 mm | 18 | 45 | 50 | |||
| 6 mm | 10 | 45 | 50 | |||
| 软木板 | 10 mm | 40 | 20 | 30 | ||
| 瓦楞纸板 | 3 mm | 60 | 25 | 30 | ||
| 5 mm | 50 | 35 | 40 | |||
| 8 mm | 20 | 55 | 60 | |||
| A4 打印纸 | - | 100 | 3 | 5 | ||
| 纸板 | 1 mm | 50 | 12 | 18 | ||
| 2 mm | 50 | 18 | 24 | |||
| 卡纸 | 0.3 mm | 350 | 40 | 45 | ||
| 表面切痕 | 各种材 | 0-6 mm | 150 | 10 | 12 | |
| 注:同一图中既有切割又有切痕,则图形要有双图层:黑色为切割,其它颜色为切痕。 | ||||||
推荐资源
- ↑ 工程实践创新中心 激光加工教室
