机器人大赛/第二十二届/Line:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot2(留言 | 贡献) ContentBot: 添加大车/小车 RobotModules 系统组成 |
ContentBot2(留言 | 贡献) ContentBot: 前四个模块改为纯占位 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
|副标题=Line · 大车 | |副标题=Line · 大车 | ||
|前缀=机器人大赛/第二十二届/Line | |前缀=机器人大赛/第二十二届/Line | ||
|模块1名称= | |模块1名称=模块一 | ||
|模块1图标= | |模块1图标=🔩 | ||
|模块1零件= | |模块1零件= | ||
|模块2名称= | |模块2名称=模块二 | ||
|模块2图标= | |模块2图标=🔩 | ||
|模块2零件= | |模块2零件= | ||
|模块3名称= | |模块3名称=模块三 | ||
|模块3图标= | |模块3图标=🔩 | ||
|模块3零件= | |模块3零件= | ||
|模块4名称= | |模块4名称=模块四 | ||
|模块4图标=🔩 | |模块4图标=🔩 | ||
|模块4零件= | |模块4零件= | ||
|模块5名称=主要结构件 | |模块5名称=主要结构件 | ||
|模块5图标=🔧 | |模块5图标=🔧 | ||
| 第58行: | 第58行: | ||
|副标题=Line · 小车 | |副标题=Line · 小车 | ||
|前缀=机器人大赛/第二十二届/Line | |前缀=机器人大赛/第二十二届/Line | ||
|模块1名称= | |模块1名称=模块一 | ||
|模块1图标= | |模块1图标=🔩 | ||
|模块1零件= | |模块1零件= | ||
|模块2名称= | |模块2名称=模块二 | ||
|模块2图标= | |模块2图标=🔩 | ||
|模块2零件= | |模块2零件= | ||
|模块3名称= | |模块3名称=模块三 | ||
|模块3图标= | |模块3图标=🔩 | ||
|模块3零件= | |模块3零件= | ||
|模块4名称= | |模块4名称=模块四 | ||
|模块4图标=🔩 | |模块4图标=🔩 | ||
|模块4零件= | |模块4零件= | ||
|模块5名称=主要结构件 | |模块5名称=主要结构件 | ||
|模块5图标=🔧 | |模块5图标=🔧 | ||
2026年7月20日 (一) 11:53的版本
Line是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
成员介绍
- 雷楚(队长),机械科学与工程学院
- 王霁雯,人工智能与自动化学院
- 黄欣悦,机械科学与工程学院
- 李俊杰,机械科学与工程学院
- 李安皓,机械科学与工程学院
- 方俊程,机械科学与工程学院
大车
功能
待补充
系统组成
机器A
Line · 大车
小车
功能
待补充