机器人大赛/第二十二届/机器GO:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot2(留言 | 贡献) 添加 Category:作品 |
ContentBot2(留言 | 贡献) ContentBot: 添加大车/小车 RobotModules 系统组成 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
[[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | [[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | ||
[[Category:作品]] | [[Category:作品]] | ||
= 大车 = | |||
== 功能 == | |||
待补充 | |||
== 系统组成 == | |||
{{RobotModules | |||
|名称=机器A | |||
|副标题=机器GO · 大车 | |||
|前缀=机器人大赛/第二十二届/机器GO | |||
|模块1名称=运动系统 | |||
|模块1图标=🛞 | |||
|模块1零件=麦克纳姆轮 · 减速电机 · 电机驱动 · 电机座 | |||
|模块2名称=执行机构 | |||
|模块2图标=🦾 | |||
|模块2零件=待补充 | |||
|模块3名称=传感系统 | |||
|模块3图标=👁️ | |||
|模块3零件=待补充 | |||
|模块4名称=辅助机构 | |||
|模块4图标=🔩 | |||
|模块4零件=待补充 | |||
|模块5名称=主要结构件 | |||
|模块5图标=🔧 | |||
|模块5零件=铝型材 · 环氧板 · 亚克力板 · 角码 · 螺栓 | |||
|模块6名称=控制系统 | |||
|模块6图标=🧠 | |||
|模块6零件=Arduino Mega | |||
|模块7名称=能源 | |||
|模块7图标=🔋 | |||
|模块7零件=3S锂电池 · XT60接口 · 分电板 · 降压模块 | |||
|模块8名称=信号 | |||
|模块8图标=📡 | |||
|模块8零件=PS2手柄 · 接收机 · 数传模块 | |||
}} | |||
= 小车 = | |||
== 功能 == | |||
待补充 | |||
== 系统组成 == | |||
{{RobotModules | |||
|名称=机器B | |||
|副标题=机器GO · 小车 | |||
|前缀=机器人大赛/第二十二届/机器GO | |||
|模块1名称=运动系统 | |||
|模块1图标=🛞 | |||
|模块1零件=麦克纳姆轮 · 减速电机 · 电机驱动 · 电机座 | |||
|模块2名称=执行机构 | |||
|模块2图标=🦾 | |||
|模块2零件=待补充 | |||
|模块3名称=传感系统 | |||
|模块3图标=👁️ | |||
|模块3零件=待补充 | |||
|模块4名称=辅助机构 | |||
|模块4图标=🔩 | |||
|模块4零件=待补充 | |||
|模块5名称=主要结构件 | |||
|模块5图标=🔧 | |||
|模块5零件=铝型材 · 环氧板 · 亚克力板 · 角码 · 螺栓 | |||
|模块6名称=控制系统 | |||
|模块6图标=🧠 | |||
|模块6零件=Arduino Mega | |||
|模块7名称=能源 | |||
|模块7图标=🔋 | |||
|模块7零件=3S锂电池 · XT60接口 · 分电板 · 降压模块 | |||
|模块8名称=信号 | |||
|模块8图标=📡 | |||
|模块8零件=PS2手柄 · 接收机 · 数传模块 | |||
}} | |||
2026年7月20日 (一) 11:49的版本
机器GO是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
成员介绍
- 王雪怡(队长),机械科学与工程学院
- 李嘉逸,机械科学与工程学院
- 宋思谋,机械科学与工程学院
- 王睿奇,机械科学与工程学院
- 阎晓婷,机械科学与工程学院
- 邹凯,人工智能与自动化学院
- 李木华,软件学院
大车
功能
待补充
系统组成
机器A
机器GO · 大车
小车
功能
待补充