机器人大赛/第二十二届/追求卓越:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
Initial Update 4 (Still WIP) |
Initial update 5 (VSCode Edit Attempt)(Still WIP) // via Wikitext Extension for VSCode |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
! style="text-align: center" | R2实现 | ! style="text-align: center" | R2实现 | ||
|- | |- | ||
| 运动机构 || 赛场上机器人的运动 || colspan="2" | [[机器人大赛/第二十二届/追求卓越#一、麦轮底盘机构 | | | 运动机构 || 赛场上机器人的运动 || colspan="2" | [[机器人大赛/第二十二届/追求卓越#一、麦轮底盘机构|麦克纳姆轮底盘]] | ||
|- | |- | ||
| 收集机构 || 网球的拾取与收集 || colspan="2" | [[机器人大赛/第二十二届/追求卓越#二、夹爪 | | | 收集机构 || 网球的拾取与收集 || colspan="2" | [[机器人大赛/第二十二届/追求卓越#二、夹爪|夹爪 ]] | ||
|- | |- | ||
| 发射机构 || 发射网球以易帜 || [[机器人大赛/第二十二届/追求卓越#三、气缸发射机构(R1) | | | 发射机构 || 发射网球以易帜 || [[机器人大赛/第二十二届/追求卓越#三、气缸发射机构(R1)|气缸+电磁阀 ]] || [[机器人大赛/第二十二届/追求卓越#四、摩擦轮发射机构(R2)|丝杆滑台+摩擦轮 ]] | ||
|- | |- | ||
| 攻城机构 || 撞击标靶 || [[机器人大赛/第二十二届/追求卓越#五、攻城机构(R1) | | | 攻城机构 || 撞击标靶 || [[机器人大赛/第二十二届/追求卓越#五、攻城机构(R1)|纸壳 ]] || ''无'' | ||
|- | |- | ||
| 控制模块 || 操控机器人 || - || - | | 控制模块 || 操控机器人 || - || - | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
* 虽然会损失掉<math>\frac{\sqrt{2}}{2}</math>的摩擦动力,但其优势在于'''电控简单'''以及'''运动灵活'''。 | * 虽然会损失掉<math>\frac{\sqrt{2}}{2}</math>的摩擦动力,但其优势在于'''电控简单'''以及'''运动灵活'''。 | ||
笔者有 | 笔者有想法在本Wiki上写一篇关于''麦轮运动学解算''的页面,现将此内容暂按下不表。(WIP) | ||
== 二、夹爪 == | == 二、夹爪 == | ||
| 第65行: | 第65行: | ||
机械爪抓球极好的稳定性也是取胜中很重要的一环。 | 机械爪抓球极好的稳定性也是取胜中很重要的一环。 | ||
我们设计的机械爪要实现两个功能: | |||
* 开合:使其能够抓住球; | |||
* 上下移动:使其能够将球运送到存储区或装填到发射机构内。 | |||
; 开合 | |||
* 爪子的开合只涉及两个位置间的往复运动,于是使用控制简单的<code>MG90S[[舵机|舵机]]</code>控制'''爪子开合''' | |||
* 爪子主体均采用打印件制作,便于设计形状 | |||
; 上下移动 | |||
* 机械臂末端通过角码连接一个27转的<code>370电机</code>,其带动机械臂整体旋转,从而使爪子可以在合适角度内上下运动 | |||
'''''在赛场上我们看到了各种各样花里胡哨的收集机构,但效率和稳定性不一定好;能将简单的结构做得既可靠又高效,也是机械设计很重要的课题。''''' | '''''在赛场上我们看到了各种各样花里胡哨的收集机构,但效率和稳定性不一定好;能将简单的结构做得既可靠又高效,也是机械设计很重要的课题。''''' | ||
2026年7月23日 (四) 16:47的版本
追求卓越是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。该队伍在本届校机器人大赛中获得冠军。
综述与机构拆解
“机械结构的设计应该面向赛题,由题目出发,去思考什么样的机构可以完成赛题所要求的任务。”


笔者在此假定读者对第二十二届校机器人大赛的比赛规则已有了解。
根据本届赛题的要求,我们可以得到一些必要的机构。下表中列出了分析后得到的必要机构和它们要完成的任务。
为使前后文连贯而避免重复,下表一并列出机构在本队机器人上的实现手段。
| 机构类型/名称 | 要完成的任务 | R1实现 | R2实现 |
|---|---|---|---|
| 运动机构 | 赛场上机器人的运动 | 麦克纳姆轮底盘 | |
| 收集机构 | 网球的拾取与收集 | 夹爪 | |
| 发射机构 | 发射网球以易帜 | 气缸+电磁阀 | 丝杆滑台+摩擦轮 |
| 攻城机构 | 撞击标靶 | 纸壳 | 无 |
| 控制模块 | 操控机器人 | - | - |
| 电路 | 供电与信号传输 | - | - |
机械结构实现
一、麦轮底盘机构
麦轮底盘是很经典的底盘结构。两辆车都采取了环氧板底盘+四麦克纳姆轮作为底盘及运动机构。
- 环氧板
- R1使用
500*500*4(mm)的环氧板; - R2使用
500*500*3(mm)的环氧板; - CAM软件为
Autodesk ArtCAM 2017,进行刀具选择及路径计算,数控机床雕刻。
- 底盘驱动电机
- 初赛使用了
赛委会推荐的JGA25-370直流减速电机,但实际使用下来发现其扭矩较小,底盘的运动效果不及预期,会出现如速度缓慢、转向困难等问题。 - 决赛备赛时换用了
超级攒劲的32GP-31ZY直流减速电机,提供更大的扭矩和功率支持,这也让我们的机器人速度更快,更易操控。 - 随电机扭矩和功率一起变大的还有电机的能耗,也会产生其他问题——电机的参数并非越强越好。更保险的方法仍为通过数理计算进行电机选型。
- 麦克纳姆轮
- 麦轮的特点在于利用轮上斜向的小轮使摩擦力方向也为。
- 将此摩擦力分解到小车运动的径向和法向,并将四个轮子的摩擦力进行合成,即可得到各种运动结果
- 虽然会损失掉的摩擦动力,但其优势在于电控简单以及运动灵活。
笔者有想法在本Wiki上写一篇关于麦轮运动学解算的页面,现将此内容暂按下不表。(WIP)
二、夹爪
机械爪抓球极好的稳定性也是取胜中很重要的一环。
我们设计的机械爪要实现两个功能:
- 开合:使其能够抓住球;
- 上下移动:使其能够将球运送到存储区或装填到发射机构内。
- 开合
- 爪子的开合只涉及两个位置间的往复运动,于是使用控制简单的
MG90S舵机控制爪子开合 - 爪子主体均采用打印件制作,便于设计形状
- 上下移动
- 机械臂末端通过角码连接一个27转的
370电机,其带动机械臂整体旋转,从而使爪子可以在合适角度内上下运动
在赛场上我们看到了各种各样花里胡哨的收集机构,但效率和稳定性不一定好;能将简单的结构做得既可靠又高效,也是机械设计很重要的课题。
三、气缸发射机构(R1)
WIP
四、摩擦轮发射机构(R2)
WIP
五、攻城机构(R1)
WIP
电控部分实现
一、电源与供电
WIP
二、控制
💡 提示:
- 本队的电控代码已由笔者本人开源到
Github平台,跳转至Github仓库以查看。 - 仓库内
README包含使用说明简要功能实现介绍,可供参考。
WIP
系统组成
R1
追求卓越 · 大车
R2
追求卓越 · 小车
成员介绍
👤
冯旭博
队长 · R2结构
👤
李鸿睿
R1结构
👤
贾羽希
R2结构
👤
文振宇
R1结构
👤
舒皓阳
电控组
👤
闫西贝
电控组
👤
郭静萱
电控组
写在最后
WIP