激光切割:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
创建页面,内容为“{| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ '''各种材料的切割参数''' |- ! rowspan="2" | 加工类型 ! rowspan="2" | 板料类型 ! rowspan="2" | 材料厚度 ! colspan="3" | 加工图层的参数设置 |- ! 加工速度 (mm/s) ! 激光1<br>最小能量 (%) ! 激光1<br>最大能量 (%) |- | rowspan="17" | 切割 | rowspan="5" | 亚克力板 | 2 mm | 20 | 20 | 25 |- | 3 mm | 18 | 25 | 30 |- | 4 mm | 15 | 30 | 35 |- | 5 mm | 12 | 35 | 40 |- |…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 适用范围 == | |||
== 图纸设计 == | |||
* 根据所需板材类型,规划激光路径(通常情况下是零件外轮廓) | |||
* [[File:激光切割打断.png|thumb|激光切割打断示例]]可以在激光的路径上设置打断,保证零件切割过程中不会脱落 | |||
* 将需要激光切割的路线保存为.dxf文件 | |||
== 加工路径规划 == | |||
== 参数设置 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| 第116行: | 第127行: | ||
| colspan="7" | <small>注:同一图中既有切割又有切痕,则图形要有双图层:黑色为切割,其它颜色为切痕。</small> | | colspan="7" | <small>注:同一图中既有切割又有切痕,则图形要有双图层:黑色为切割,其它颜色为切痕。</small> | ||
|} | |} | ||
<ref>工程实践创新中心 激光加工教室</ref> | |||
== 推荐资源 == | |||
2026年7月17日 (五) 12:10的版本
适用范围
图纸设计
加工路径规划
参数设置
| 加工类型 | 板料类型 | 材料厚度 | 加工图层的参数设置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工速度 (mm/s) | 激光1 最小能量 (%) |
激光1 最大能量 (%) | ||||
| 切割 | 亚克力板 | 2 mm | 20 | 20 | 25 | |
| 3 mm | 18 | 25 | 30 | |||
| 4 mm | 15 | 30 | 35 | |||
| 5 mm | 12 | 35 | 40 | |||
| 6 mm | 10 | 45 | 50 | |||
| 木板、 椴木层压板 |
2 mm | 40 | 30 | 35 | ||
| 3 mm | 30 | 35 | 40 | |||
| 5 mm | 18 | 45 | 50 | |||
| 6 mm | 10 | 45 | 50 | |||
| 软木板 | 10 mm | 40 | 20 | 30 | ||
| 瓦楞纸板 | 3 mm | 60 | 25 | 30 | ||
| 5 mm | 50 | 35 | 40 | |||
| 8 mm | 20 | 55 | 60 | |||
| A4 打印纸 | - | 100 | 3 | 5 | ||
| 纸板 | 1 mm | 50 | 12 | 18 | ||
| 2 mm | 50 | 18 | 24 | |||
| 卡纸 | 0.3 mm | 350 | 40 | 45 | ||
| 表面切痕 | 各种材 | 0-6 mm | 150 | 10 | 12 | |
| 注:同一图中既有切割又有切痕,则图形要有双图层:黑色为切割,其它颜色为切痕。 | ||||||
推荐资源
- ↑ 工程实践创新中心 激光加工教室
