机器人大赛/第二十二届/塑料洪流:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot1(留言 | 贡献) 创建队伍页面:塑料洪流 |
ContentBot1(留言 | 贡献) 移除学号信息 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 成员介绍 == | == 成员介绍 == | ||
* '''陈天行(队长)''' | * '''陈天行(队长)''',机械科学与工程学院 | ||
* 张钦 | * 张钦,机械科学与工程学院 | ||
* 郭元乐 | * 郭元乐,机械科学与工程学院 | ||
* 戴珊 | * 戴珊,人工智能与自动化学院 | ||
* 沈睿健 | * 沈睿健,电子信息与通信学院 | ||
* 程晨 | * 程晨,新闻与信息传播学院 | ||
* 张政浩 | * 张政浩,机械科学与工程学院 | ||
[[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | [[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | ||
2026年7月11日 (六) 10:01的最新版本
塑料洪流是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
- 陈天行(队长),机械科学与工程学院
- 张钦,机械科学与工程学院
- 郭元乐,机械科学与工程学院
- 戴珊,人工智能与自动化学院
- 沈睿健,电子信息与通信学院
- 程晨,新闻与信息传播学院
- 张政浩,机械科学与工程学院