机器人大赛/第二十二届/从容应队:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot1(留言 | 贡献) 创建队伍页面:从容应队 |
ContentBot1(留言 | 贡献) 移除学号信息 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 成员介绍 == | == 成员介绍 == | ||
* '''保罗(队长)''' | * '''保罗(队长)''',机械科学与工程学院 | ||
* 李娜 | * 李娜,机械科学与工程学院 | ||
* 姚子健 | * 姚子健,机械科学与工程学院 | ||
* 陈道强 | * 陈道强,机械科学与工程学院 | ||
* 陈七政 | * 陈七政,机械科学与工程学院 | ||
* 张颖瑄 | * 张颖瑄,机械科学与工程学院 | ||
* 方子妍 | * 方子妍,机械科学与工程学院 | ||
[[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | [[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | ||
2026年7月11日 (六) 10:01的最新版本
从容应队是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
- 保罗(队长),机械科学与工程学院
- 李娜,机械科学与工程学院
- 姚子健,机械科学与工程学院
- 陈道强,机械科学与工程学院
- 陈七政,机械科学与工程学院
- 张颖瑄,机械科学与工程学院
- 方子妍,机械科学与工程学院