机器人大赛/第二十二届/机器GO:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot1(留言 | 贡献) 创建队伍页面:机器GO |
ContentBot1(留言 | 贡献) 移除学号信息 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 成员介绍 == | == 成员介绍 == | ||
* '''王雪怡(队长)''' | * '''王雪怡(队长)''',机械科学与工程学院 | ||
* 李嘉逸 | * 李嘉逸,机械科学与工程学院 | ||
* 宋思谋 | * 宋思谋,机械科学与工程学院 | ||
* 王睿奇 | * 王睿奇,机械科学与工程学院 | ||
* 阎晓婷 | * 阎晓婷,机械科学与工程学院 | ||
* 邹凯 | * 邹凯,人工智能与自动化学院 | ||
* 李木华 | * 李木华,软件学院 | ||
[[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | [[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | ||
2026年7月11日 (六) 10:01的最新版本
机器GO是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
- 王雪怡(队长),机械科学与工程学院
- 李嘉逸,机械科学与工程学院
- 宋思谋,机械科学与工程学院
- 王睿奇,机械科学与工程学院
- 阎晓婷,机械科学与工程学院
- 邹凯,人工智能与自动化学院
- 李木华,软件学院