机器人大赛/第二十二届/塑料洪流:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot2(留言 | 贡献) ContentBot: 添加大车/小车 RobotModules 系统组成 |
ContentBot2(留言 | 贡献) ContentBot: 成员介绍移到页面底部 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''塑料洪流'''是[[机器人大赛/第二十二届|第二十二届校机器人大赛]]的十六强队伍之一。 | '''塑料洪流'''是[[机器人大赛/第二十二届|第二十二届校机器人大赛]]的十六强队伍之一。 | ||
= 大车 = | = 大车 = | ||
| 第23行: | 第12行: | ||
|副标题=塑料洪流 · 大车 | |副标题=塑料洪流 · 大车 | ||
|前缀=机器人大赛/第二十二届/塑料洪流 | |前缀=机器人大赛/第二十二届/塑料洪流 | ||
|模块1名称= | |模块1名称=模块一 | ||
|模块1图标= | |模块1图标=🔩 | ||
|模块1零件= | |模块1零件= | ||
|模块2名称= | |模块2名称=模块二 | ||
|模块2图标= | |模块2图标=🔩 | ||
|模块2零件= | |模块2零件= | ||
|模块3名称= | |模块3名称=模块三 | ||
|模块3图标= | |模块3图标=🔩 | ||
|模块3零件= | |模块3零件= | ||
|模块4名称= | |模块4名称=模块四 | ||
|模块4图标=🔩 | |模块4图标=🔩 | ||
|模块4零件= | |模块4零件= | ||
|模块5名称=主要结构件 | |模块5名称=主要结构件 | ||
|模块5图标=🔧 | |模块5图标=🔧 | ||
| 第59行: | 第48行: | ||
|副标题=塑料洪流 · 小车 | |副标题=塑料洪流 · 小车 | ||
|前缀=机器人大赛/第二十二届/塑料洪流 | |前缀=机器人大赛/第二十二届/塑料洪流 | ||
|模块1名称= | |模块1名称=模块一 | ||
|模块1图标= | |模块1图标=🔩 | ||
|模块1零件= | |模块1零件= | ||
|模块2名称= | |模块2名称=模块二 | ||
|模块2图标= | |模块2图标=🔩 | ||
|模块2零件= | |模块2零件= | ||
|模块3名称= | |模块3名称=模块三 | ||
|模块3图标= | |模块3图标=🔩 | ||
|模块3零件= | |模块3零件= | ||
|模块4名称= | |模块4名称=模块四 | ||
|模块4图标=🔩 | |模块4图标=🔩 | ||
|模块4零件= | |模块4零件= | ||
|模块5名称=主要结构件 | |模块5名称=主要结构件 | ||
|模块5图标=🔧 | |模块5图标=🔧 | ||
| 第84行: | 第73行: | ||
|模块8零件=PS2手柄 · 接收机 · 数传模块 | |模块8零件=PS2手柄 · 接收机 · 数传模块 | ||
}} | }} | ||
== 成员介绍 == | |||
<div class="robuddy-teamgrid"> | |||
{{TeamCard|姓名=陈天行|角色=队长|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=张钦|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=郭元乐|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=戴珊|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=沈睿健|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=程晨|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=张政浩|任务=结构组/电控组}} | |||
</div> | |||
[[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | |||
[[Category:作品]] | |||
2026年7月20日 (一) 13:38的最新版本
塑料洪流是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
待补充
待补充
机器B
塑料洪流 · 小车
👤
陈天行
队长
结构组/电控组
👤
张钦
结构组/电控组
👤
郭元乐
结构组/电控组
👤
戴珊
结构组/电控组
👤
沈睿健
结构组/电控组
👤
程晨
结构组/电控组
👤
张政浩
结构组/电控组