机器人大赛/第二十二届/对对队:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot1(留言 | 贡献) 移除学号信息 |
ContentBot2(留言 | 贡献) ContentBot: 成员介绍移到页面底部 |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''对对队'''是[[机器人大赛/第二十二届|第二十二届校机器人大赛]]的十六强队伍之一。 | '''对对队'''是[[机器人大赛/第二十二届|第二十二届校机器人大赛]]的十六强队伍之一。 | ||
= 大车 = | |||
== 功能 == | |||
待补充 | |||
== 系统组成 == | |||
{{RobotModules | |||
|名称=机器A | |||
|副标题=对对队 · 大车 | |||
|前缀=机器人大赛/第二十二届/对对队 | |||
|模块1名称=模块一 | |||
|模块1图标=🔩 | |||
|模块1零件= | |||
|模块2名称=模块二 | |||
|模块2图标=🔩 | |||
|模块2零件= | |||
|模块3名称=模块三 | |||
|模块3图标=🔩 | |||
|模块3零件= | |||
|模块4名称=模块四 | |||
|模块4图标=🔩 | |||
|模块4零件= | |||
|模块5名称=主要结构件 | |||
|模块5图标=🔧 | |||
|模块5零件=铝型材 · 环氧板 · 亚克力板 · 角码 · 螺栓 | |||
|模块6名称=控制系统 | |||
|模块6图标=🧠 | |||
|模块6零件=Arduino Mega | |||
|模块7名称=能源 | |||
|模块7图标=🔋 | |||
|模块7零件=3S锂电池 · XT60接口 · 分电板 · 降压模块 | |||
|模块8名称=信号 | |||
|模块8图标=📡 | |||
|模块8零件=PS2手柄 · 接收机 · 数传模块 | |||
}} | |||
= 小车 = | |||
== 功能 == | |||
待补充 | |||
== 系统组成 == | |||
{{RobotModules | |||
|名称=机器B | |||
|副标题=对对队 · 小车 | |||
|前缀=机器人大赛/第二十二届/对对队 | |||
|模块1名称=模块一 | |||
|模块1图标=🔩 | |||
|模块1零件= | |||
|模块2名称=模块二 | |||
|模块2图标=🔩 | |||
|模块2零件= | |||
|模块3名称=模块三 | |||
|模块3图标=🔩 | |||
|模块3零件= | |||
|模块4名称=模块四 | |||
|模块4图标=🔩 | |||
|模块4零件= | |||
|模块5名称=主要结构件 | |||
|模块5图标=🔧 | |||
|模块5零件=铝型材 · 环氧板 · 亚克力板 · 角码 · 螺栓 | |||
|模块6名称=控制系统 | |||
|模块6图标=🧠 | |||
|模块6零件=Arduino Mega | |||
|模块7名称=能源 | |||
|模块7图标=🔋 | |||
|模块7零件=3S锂电池 · XT60接口 · 分电板 · 降压模块 | |||
|模块8名称=信号 | |||
|模块8图标=📡 | |||
|模块8零件=PS2手柄 · 接收机 · 数传模块 | |||
}} | |||
== 成员介绍 == | == 成员介绍 == | ||
<div class="robuddy-teamgrid"> | |||
{{TeamCard|姓名=王杜喆|角色=队长|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=白曾熙|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=黄皓宁|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=涂诗芸|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=黄小丰|任务=结构组/电控组}} | |||
{{TeamCard|姓名=吴宇强|任务=结构组/电控组}} | |||
</div> | |||
[[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | [[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | ||
[[Category:作品]] | |||
2026年7月20日 (一) 13:38的最新版本
对对队是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
待补充
待补充
机器B
对对队 · 小车
👤
王杜喆
队长
结构组/电控组
👤
白曾熙
结构组/电控组
👤
黄皓宁
结构组/电控组
👤
涂诗芸
结构组/电控组
👤
黄小丰
结构组/电控组
👤
吴宇强
结构组/电控组