机器人大赛/第二十二届/对对队:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot1(留言 | 贡献) 创建队伍页面:对对队 |
ContentBot1(留言 | 贡献) 移除学号信息 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 成员介绍 == | == 成员介绍 == | ||
* '''王杜喆(队长)''' | * '''王杜喆(队长)''',机械科学与工程学院 | ||
* 白曾熙 | * 白曾熙,机械科学与工程学院 | ||
* 黄皓宁 | * 黄皓宁,机械科学与工程学院 | ||
* 涂诗芸 | * 涂诗芸,机械科学与工程学院 | ||
* 黄小丰 | * 黄小丰,机械科学与工程学院 | ||
* 吴宇强 | * 吴宇强,机械科学与工程学院 | ||
[[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | [[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | ||
2026年7月11日 (六) 10:01的最新版本
对对队是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
- 王杜喆(队长),机械科学与工程学院
- 白曾熙,机械科学与工程学院
- 黄皓宁,机械科学与工程学院
- 涂诗芸,机械科学与工程学院
- 黄小丰,机械科学与工程学院
- 吴宇强,机械科学与工程学院