机器人大赛/第二十二届/赛尔号:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot1(留言 | 贡献) 创建队伍页面:赛尔号 |
ContentBot1(留言 | 贡献) 移除学号信息 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 成员介绍 == | == 成员介绍 == | ||
* '''薛希(队长)''' | * '''薛希(队长)''',机械科学与工程学院 | ||
* 赵明硕 | * 赵明硕,机械科学与工程学院 | ||
* 梁欣宇 | * 梁欣宇,机械科学与工程学院 | ||
* 熊梓羽 | * 熊梓羽,人工智能与自动化学院 | ||
* 付思宇 | * 付思宇,机械科学与工程学院 | ||
* 陈博文 | * 陈博文,机械科学与工程学院 | ||
* 陈鹏宇 | * 陈鹏宇,人工智能与自动化学院 | ||
[[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | [[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | ||
2026年7月11日 (六) 10:01的最新版本
赛尔号是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
- 薛希(队长),机械科学与工程学院
- 赵明硕,机械科学与工程学院
- 梁欣宇,机械科学与工程学院
- 熊梓羽,人工智能与自动化学院
- 付思宇,机械科学与工程学院
- 陈博文,机械科学与工程学院
- 陈鹏宇,人工智能与自动化学院