机器人大赛/第二十二届/哈吉米南北绿豆队:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot1(留言 | 贡献) 创建队伍页面:哈吉米南北绿豆队 |
ContentBot1(留言 | 贡献) 移除学号信息 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 成员介绍 == | == 成员介绍 == | ||
* '''李睿恺(队长)''' | * '''李睿恺(队长)''',机械科学与工程学院 | ||
* 刘建康 | * 刘建康,机械科学与工程学院 | ||
* 苟举任 | * 苟举任,机械科学与工程学院 | ||
* 杨邦 | * 杨邦,机械科学与工程学院 | ||
* 陈妍憬 | * 陈妍憬,电子信息与通信学院 | ||
* 丁家俊 | * 丁家俊,机械科学与工程学院 | ||
[[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | [[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | ||
2026年7月11日 (六) 10:01的最新版本
哈吉米南北绿豆队是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
- 李睿恺(队长),机械科学与工程学院
- 刘建康,机械科学与工程学院
- 苟举任,机械科学与工程学院
- 杨邦,机械科学与工程学院
- 陈妍憬,电子信息与通信学院
- 丁家俊,机械科学与工程学院