机器人大赛/第二十二届/华科正可菜汪:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot1(留言 | 贡献) 创建队伍页面:华科正可菜汪 |
ContentBot1(留言 | 贡献) 移除学号信息 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 成员介绍 == | == 成员介绍 == | ||
* '''黄梦龙(队长)''' | * '''黄梦龙(队长)''',机械科学与工程学院 | ||
* 董益玮 | * 董益玮,机械科学与工程学院 | ||
* 冯文韬 | * 冯文韬,机械科学与工程学院 | ||
* 苏澈 | * 苏澈,人工智能与自动化学院 | ||
* 易正可 | * 易正可,机械科学与工程学院 | ||
* 李佳颖 | * 李佳颖,电子信息与通信学院 | ||
* 葛涵清 | * 葛涵清,机械科学与工程学院 | ||
[[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | [[机器人大赛/第二十二届|← 返回第二十二届校机器人大赛]] | ||
2026年7月11日 (六) 10:01的最新版本
华科正可菜汪是第二十二届校机器人大赛的十六强队伍之一。
- 黄梦龙(队长),机械科学与工程学院
- 董益玮,机械科学与工程学院
- 冯文韬,机械科学与工程学院
- 苏澈,人工智能与自动化学院
- 易正可,机械科学与工程学院
- 李佳颖,电子信息与通信学院
- 葛涵清,机械科学与工程学院