微型电脑:修订间差异
来自Robuddy
更多语言
更多操作
ContentBot2(留言 | 贡献) 添加「使用到该零件的项目」空白区域 |
ContentBot2(留言 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
|功能=机载计算与程序运行 | |功能=机载计算与程序运行 | ||
}} | }} | ||
'''微型电脑'''即机载计算机(SBC,Single Board Computer),以极小体积实现完整的计算功能,用于在运行过程中执行自编程序,如同设备的"大脑"。 | |||
<blockquote>本词条内容整理自[[File:思飞 电子设备进阶-苗澍.pdf|思飞 电子设备进阶-苗澍.pdf]](六)微型电脑章节。</blockquote> | |||
| 第11行: | 第16行: | ||
<small>''欢迎补充!''</small> | <small>''欢迎补充!''</small> | ||
== 一、典型应用 == | == 一、典型应用 == | ||
| 第48行: | 第50行: | ||
[[Category:电子设备进阶]] | [[Category:电子设备进阶]] | ||
[[Category:零件]] | [[Category:零件]] | ||
[[Category:控制模块和传感器]] | |||
2026年7月17日 (五) 09:49的最新版本
| 微型电脑(机载计算机) | |
| 类别 | 任务设备 |
| 英文名 | Onboard Computer / SBC |
| 功能 | 机载计算与程序运行 |
| 类型 | |
| 标称电压 | |
| 质量 | |
| 密度 | |
微型电脑即机载计算机(SBC,Single Board Computer),以极小体积实现完整的计算功能,用于在运行过程中执行自编程序,如同设备的"大脑"。
本词条内容整理自File:思飞 电子设备进阶-苗澍.pdf(六)微型电脑章节。
欢迎补充!
- 运行自主控制算法
- 图像采集与处理
- 数据记录与分析
- 与飞控通信实现智能决策
| 型号 | 价格 | 特点 |
|---|---|---|
| 树莓派 | < ¥1000 | 生态丰富,入门首选 |
| 香橙派 | < ¥1000 | 性价比高 |
| NVIDIA Jetson Orin Nano | < ¥3000 | GPU加速,适合AI推理 |
| NVIDIA Jetson Orin NX | 较高 | 更强算力 |
| Intel NUC | > ¥3000 | x86架构,通用性强 |
- 算力需求:简单控制用树莓派,AI推理用Jetson系列
- 功耗与散热:机载环境需考虑被动散热或小型风扇
- 接口:USB、GPIO、串口、I2C等是否满足外设需求
- 体积与重量:影响整体配重与安装空间